歡迎光臨南京環(huán)亞制泵有限公司
njghzb2009@126.com
13912984140 025-57530302
025-57530302
13912984140
njghzb2009@126.com
電機(jī)和齒輪箱
產(chǎn)品分類
YLB深井泵專用電機(jī)
詢價(jià)YLB深井泵專用電機(jī)的描述
深井泵電機(jī)簡(jiǎn)介
YLB系列是專供驅(qū)動(dòng)深井水泵用的三相鼠籠型異步電動(dòng)機(jī)。
YLB系列電動(dòng)機(jī)具有效率高,起初轉(zhuǎn)矩大、噪聲低、振動(dòng)小、溫升低、承受軸向力大、結(jié)構(gòu)可靠和維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),電機(jī)符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)合客戶的使用反饋情況及國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),公司再該系列電機(jī)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)電機(jī)的電磁性能,過(guò)載保護(hù),濕熱保護(hù),防逆轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),防護(hù)要求,絕緣浸漆工藝,外觀等設(shè)計(jì)及制造作了改進(jìn)。
YLB系列電動(dòng)機(jī)與長(zhǎng)軸式水泵配套后,適用于工況企業(yè)城市,農(nóng)村等吸取地下水,電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP23、IP54和IP55。
電機(jī)特征
1.F級(jí)絕緣 ,B級(jí)溫升考核。
2.1.0 或1.15使用系數(shù)。
3.電機(jī)使用最高環(huán)境溫度 40℃,海拔1000米。
4.防護(hù)等級(jí)IP23 IP54 IP55。
5.220伏電壓的空間加熱帶。
6.380~415伏電壓時(shí),電機(jī)適用于星三角起動(dòng)。
7.IEC設(shè)計(jì),特殊的平衡處理。
8.電機(jī)帶有防止逆轉(zhuǎn)的裝置。
型號(hào)與性能數(shù)據(jù)
380~415 伏,50赫茲, 3相,標(biāo)準(zhǔn)效率。
額定功率 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 額定電壓 | 效率 | 軸向推力 | 聯(lián)軸器 | 聯(lián)軸器直徑 | 聯(lián)軸器鍵寬 | 重量 |
11 | YLB160-1-2 | 3000 | 380~415 | 84.5 | 9800 | 717 | 28 | 8 | 196 |
15 | YLB160-2-2 | 3000 | 380~415 | 85.5 | 9800 | 717 | 28 | 8 | 206 |
11 | YLB160-1-4 | 1500 | 380~415 | 86.5 | 12740 | 717 | 28 | 8 | 206 |
15 | YLB160-2-4 | 1500 | 380~415 | 87.5 | 12740 | 717 | 28 | 8 | 216 |
18.5 | YLB180-1-2 | 3000 | 380~415 | 87.0 | 12740 | 750 | 28 | 8 | 248 |
22 | YLB180-2-2 | 3000 | 380~415 | 87.5 | 12740 | 750 | 28 | 8 | 255 |
18.5 | YLB180-1-4 | 1500 | 380~415 | 88.0 | 15680 | 750 | 32 | 10 | 255 |
22 | YLB180-2-4 | 1500 | 380~415 | 88.5 | 15680 | 750 | 32 | 10 | 265 |
30 | YLB200-1-2 | 3000 | 380~415 | 88.0 | 16660 | 851 | 36 | 10 | 355 |
37 | YLB200-2-2 | 3000 | 380~415 | 88.5 | 16660 | 851 | 36 | 10 | 370 |
30 | YLB200-1-4 | 1500 | 380~415 | 89.5 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 355 |
37 | YLB200-2-4 | 1500 | 380~415 | 90.0 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 375 |
45 | YLB200-3-4 | 1500 | 380~415 | 90.5 | 21560 | 851 | 36 | 10 | 395 |
55 | YLB250-1-4 | 1500 | 380~415 | 91.0 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 563 |
75 | YLB250-2-4 | 1500 | 380~415 | 91.5 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 605 |
90 | YLB250-3-4 | 1500 | 380~415 | 91.5 | 28420 | 964 | 45 | 14 | 635 |
110 | YLB280-1-4 | 1500 | 380~415 | 92.0 | 39200 | 1055 | 50 | 14 | 840 |
132 | YLB280-2-4 | 1500 | 380~415 | 92.5 | 39200 | 1055 | 50 | 14 | 912 |
150 | YLB280-3-4 | 1500 | 380~415 | 93.0 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 985 |
185 | YLB280-4-4 | 1500 | 380~415 | 93.0 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1030 |
200 | YLB280-5-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1075 |
225 | YLB280-6-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 39200 | 1235 | 50 | 14 | 1120 |
185 | YLB315-1-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1325 |
200 | YLB315-2-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1390 |
225 | YLB315-3-4 | 1500 | 380~415 | 93.5 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1455 |
260 | YLB315-4-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 47150 | 1243 | 60 | 18 | 1520 |
280 | YLB355-1-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1820 |
315 | YLB355-2-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1850 |
355 | YLB355-3-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1910 |
400 | YLB355-4-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1940 |
450 | YLB355-5-4 | 1500 | 380~415 | 94.0 | 58930 | 1445 | 65 | 18 | 1970 |
推薦產(chǎn)品